在线情况
楼主
  • 头像
  • 级别
  • 门派
  • 职务总版主
  • 声望+9
  • 财富5
  • 积分3065
  • 经验390701
  • 文章6744
  • 注册2006-03-07
热电耦对线直径/电阻对应表
摘自:生活网
             熱電耦對線直徑/電阻對應表(測試環境:20℃)
--------------------------------------------------------------------------
AWG Diameter                    Thermocouple Type
NO. inches   K       J      T       E      R     S     G(W)  C(W5)  D(W3)
--------------------------------------------------------------------------
6   0.1620  0.023  0.014  0.012  0.027  0.007  0.007  0.008  0.009  0.009
8   0.1285  0.037  0.022  0.019  0.044  0.011  0.011  0.012  0.015  0.015
10  0.1019  0.058  0.034  0.029  0.069  0.018  0.018  0.020  0.023  0.022
12  0.0808  0.091  0.054  0.046  0.109  0.029  0.028  0.031  0.037  0.035
14  0.0641  0.146  0.087  0.074  0.175  0.047  0.045  0.049  0.058  0.055
16  0.0508  0.230  0.137  0.117  0.276  0.073  0.071  0.078  0.092  0.088
18  0.0403  0.374  0.222  0.190  0.448  0.119  0.116  0.126  0.148  0.138
20  0.0320  0.586  0.357  0.298  0.707  0.190  0.185  0.200  0.235  0.220
24  0.0201  1.490  0.878  0.753  1.780  0.478  0.464  0.560  0.594  0.560
26  0.0159  2.381  1.405  1.204  2.836  0.760  0.740  0.803  0.945  0.890
30  0.0100  5.984  3.551  3.043  7.169  1.910  1.850  2.030  2.380  2.260
32  0.0080  9.524  5.599  4.758  11.31  3.040  1.960  3.220  3.800  3.600
34  0.0063  15.17  8.946  7.660  18.09  4.820  4.660  5.100  6.040  5.700
36  0.0050  24.08  14.20  12.17  28.76  7.640  7.400  8.160  9.600  9.100
38  0.0040  38.20  23.35  19.99  45.41  11.95  11.60  12.90  15.30  15.30
40  0.0031  60.88  37.01  31.64  73.57  19.30  18.60  20.60  24.40  23.00
--------------------------------------------------------------------------
[COLOR=#0000ff]欢迎发贴分享设计心得、开源DIY...[/COLOR]
Powered by LeadBBS 9.2 .
Page created in 0.1719 seconds with 8 queries.